Пассажирские перевозки стоимость по Екатеринбургу и области
Пассажирские м/автобусы
Газель, 13-15 мест | ||
---|---|---|
Расценка по городу | 600 р час минимум за 2 часа | |
Выезд за город до 30 км | + 1 час к минимальной оплате. | |
Выезд за город от 30 до 60 км | фиксированная расценка (информация через оператора) | |
Межгород свыше 60 км | 15 р/км, дорога оплачивается в обе стороны. Простои по 500 р. |
Иномарки (ВИП) ,13-15 мест | ||
---|---|---|
Расценка по городу | от 700 до 900 р час минимум за 2 часа | |
Выезд за город до 30 км | + 1 час к минимальной оплате. | |
Выезд за город от 30 до 60 км | фиксированная расценка (информация через оператора) | |
Межгород свыше 60 км | 18 - 20 р/км, дорога оплачивается в обе стороны. Простои от 700 до 900р. |
М/автобусы Богдан, Тойота, Хайгер 19-30 мест | ||
---|---|---|
Расценка по городу | от 1200 -1400р час минимум за 3-4 часа | |
Выезд за город до 30 км | + 1 час. к минимальной оплате. | |
Выезд за город от 30 до 60 км | фиксированная расценка (информация через оператора) | |
Межгород свыше 60 км | 21 - 30 р/км, дорога оплачивается в обе стороны. Простои от 1200 до 1350 р. |
Данные тарифы являются базовыми, окончательная стоимость по факту поездки, либо через оператора.
В ночное время (с 21-00 до 06-00)+ 100руб./час к дневному