Спецтехника
| Манипуляторы до 5 тонн грузоподъемность до 1,5 тонн, объем 8 куб., два пассажирских места. | ||
|---|---|---|
![]() |
Расценка по городу | 1400 р. минимум за 4 часа |
| Выезд за город до 40 км | + 1 час. к минимальной оплате. | |
| Выезд за город от 40 до 150 км | фиксированная расценка (информация через оператора) | |
| Высота | до 1 м | |
| Ширина | от 2,10 до 2,30 | |
| Длина кузова | до 5 м | |
| Длина стрелы | 8-12 м | |
| Грузоподъемность стрелы | 1,5-3 тонны | |
| Манипуляторы до 10 тонн грузоподъемность до 1,5 тонн, объем 8 куб., два пассажирских места. | ||
|---|---|---|
![]() |
Расценка по городу | 1800 р. минимум за 4 часа |
| Выезд за город до 40 км | + 1 час. к минимальной оплате. | |
| Выезд за город от 40 до 150 км | фиксированная расценка (информация через оператора) | |
| Высота | до 1 м | |
| Ширина | от 2,20 до 2,50 | |
| Длина кузова | до 6 м | |
| Длина стрелы | 8-12 м | |
| Грузоподъемность стрелы | до 3 тонн | |


